Astronomical Data for Edwards AFB, CA
All Times Local
34-55.08N 117-52.74W (34.918 -117.879)
| Date | BT | SR | SS | ET | DLT | MR | MS | MI | UTC->LCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 JAN 2026 (PST) | 0632 | 0700 | 1700 | 1727 | 1000 | 0053 | 1139 | 39% | -8 |
| 12 JAN 2026 (PST) | 0632 | 0659 | 1701 | 1728 | 1002 | 0152 | 1209 | 30% | -8 |
| 13 JAN 2026 (PST) | 0632 | 0659 | 1702 | 1729 | 1003 | 0251 | 1243 | 22% | -8 |
| 14 JAN 2026 (PST) | 0632 | 0659 | 1703 | 1730 | 1004 | 0350 | 1323 | 15% | -8 |
| 15 JAN 2026 (PST) | 0631 | 0659 | 1704 | 1731 | 1005 | 0447 | 1410 | 9% | -8 |
| 16 JAN 2026 (PST) | 0631 | 0658 | 1705 | 1732 | 1007 | 0540 | 1504 | 4% | -8 |
| 17 JAN 2026 (PST) | 0631 | 0658 | 1706 | 1733 | 1008 | 0628 | 1604 | 1% | -8 |
SR/SS = Sun Rise/Set, BT/ET = Begin/End Civil Twilight, DLT = Daylight (SR-SS) Hours/Minutes
MR/MS/MI = Moon Rise/Set/Illumination, UTC->LCL = UTC to Local Time Offset Hours
EDWARDS AFB FIVE DAY FORECAST
FOR PLANNING PURPOSES ONLY. NOT TO BE USED FOR AVIATION. THIS PRODUCT ISSUED AT 0730 DAILY (EXCEPT HOLIDAYS).
Forecast provided by 412 OSS/OSW Tomorrow Weather Flight Today Tonight Tomorrow Night Edwards AFB
| Fri Jan 09 | Sat Jan 10 | Sun Jan 11 | Mon Jan 12 | Tue Jan 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostly Sunny | Clear | Sunny | Clear | Mostly Sunny | Mostly Sunny | Sunny | |
| Main Base High Temperature | 53 | 56 | 60 | 62 | 66 | ||
| Main Base Low Temperature | 25 | 27 | 30 | 32 | 37 | ||
| Winds | ENE 06-08 ENE 08-10G16 |
NW 06-08 NW 08-10G16 |
NE 08-10G15 | LGT / VRB06 | LGT / VRB06 | ||
| Precip w/in 25NM of AFRL | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| Lightning w/in 25NM of AFRL | NO | NO | |||||
NOTE: Information presented here does not qualify as an official pilot briefing, except as
noted