Astronomical Data for Edwards AFB, CA
All Times Local
34-55.08N 117-52.74W (34.918 -117.879)
| Date | BT | SR | SS | ET | DLT | MR | MS | MI | UTC->LCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 OCT 2026 (PDT) | 0623 | 0649 | 1831 | 1856 | 1142 | 0017 | 1514 | 36% | -7 |
| 05 OCT 2026 (PDT) | 0624 | 0650 | 1830 | 1855 | 1140 | 0128 | 1552 | 25% | -7 |
| 06 OCT 2026 (PDT) | 0625 | 0650 | 1828 | 1854 | 1138 | 0238 | 1624 | 16% | -7 |
| 07 OCT 2026 (PDT) | 0626 | 0651 | 1827 | 1852 | 1136 | 0346 | 1653 | 9% | -7 |
| 08 OCT 2026 (PDT) | 0627 | 0652 | 1826 | 1851 | 1134 | 0451 | 1720 | 4% | -7 |
| 09 OCT 2026 (PDT) | 0627 | 0653 | 1824 | 1850 | 1131 | 0555 | 1746 | 1% | -7 |
| 10 OCT 2026 (PDT) | 0628 | 0653 | 1823 | 1848 | 1130 | 0658 | 1813 | 0% | -7 |
SR/SS = Sun Rise/Set, BT/ET = Begin/End Civil Twilight, DLT = Daylight (SR-SS) Hours/Minutes
MR/MS/MI = Moon Rise/Set/Illumination, UTC->LCL = UTC to Local Time Offset Hours
EDWARDS AFB FIVE DAY FORECAST
FOR PLANNING PURPOSES ONLY. NOT TO BE USED FOR AVIATION. THIS PRODUCT ISSUED AT 0730 DAILY (EXCEPT HOLIDAYS).
Forecast provided by 412 OSS/OSW Tomorrow Weather Flight Today Tonight Tomorrow Night Edwards AFB
| Sun Oct 04 | Mon Oct 05 | Tue Oct 06 | Wed Oct 07 | Thu Oct 08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny | Clear | Sunny | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | |
| Main Base High Temperature | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | ||
| Main Base Low Temperature | 64 | 66 | 66 | 65 | 65 | ||
| Winds | ENE 06-09 ENE 09-12G20 |
LGT/VRB 06 ENE 05-10G15 |
ENE 06-09 | LGT/VRB 06 | LGT/VRB 06 | ||
| Precip w/in 25NM of AFRL | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| Lightning w/in 25NM of AFRL | NO | NO | |||||
NOTE: Information presented here does not qualify as an official pilot briefing, except as
noted